九州・関西・関東エリアで航空貨物によるスピード宅配で信頼と実績のあるラビット宅配便に、新たに地域ナンバーワンの運送事業者が集った共同配送サービスのS-PAT宅配便がメニューに加わりました
Learn more九州・関西・関東エリアで航空貨物によるスピード宅配で信頼と実績のあるラビット宅配便に、新たに地域ナンバーワンの運送事業者が集った共同配送サービスのS-PAT宅配便がメニューに加わりました
Learn more南国の眩しい太陽に育まれた切り花・野菜・果物や魚たち。生き生きとした生命力や瑞々しさを航空貨物のスピードと、鮮度保持・搭載のノウハウ・生鮮輸送を得意とするパートナーと元に「産地直送」でお送りします。
ATM端末やコンピュータサーバー、医療用機械・保守部品を精密機械輸送専用車にて配送いたします。大手コンピュータメーカーや通信機器メーカーと長年に渡り、保守部品の保管からデリバリー。外国人スタッフを配置し、英語対応致します。(廃棄物の回収・処理にも対応)
本社営業部一例として、豊崎物流センターにて、カット野菜等、生鮮品加工・パッキング・配送を承っております。県内食材、本土航空便到着から開梱から素早く不良品の選別・食品加工を行い、配送致します
本社営業部 S-PATとは、エキスプレスネットワークが構築した共同幹線を利用し、全国の運送事業者と連携することで、国内トップレベルの配達エリアカバー率を実現。大口・小口・特殊輸送などビジネスに関わるあらゆる輸配送のニーズにお応えする、【各企業には効率のいい仕事を。お客様には早くて安心な配送】を実現する、次世代品質の輸配送ネットワークです。
沖縄本島内
サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2 Kg | 990 |
80 | 80cm迄 | 5 Kg | 1,210 |
100 | 100cm迄 | 10Kg | 1,430 |
120 | 120cm迄 | 15Kg | 1,760 |
140 | 140cm迄 | 20Kg | 2,090 |
160 | 160cm迄 | 25Kg | 2,420 |
石垣島
サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2 Kg | 1,188 |
80 | 80cm迄 | 5 Kg | 1,738 |
100 | 100cm迄 | 10Kg | 2,310 |
120 | 120cm迄 | 15Kg | 2,860 |
140 | 140cm迄 | 20Kg | 3,432 |
160 | 160cm迄 | 25Kg | 3,982 |
宮古島
サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2 Kg | 1,133 |
80 | 80cm迄 | 5 Kg | 1,683 |
100 | 100cm迄 | 10Kg | 2,255 |
120 | 120cm迄 | 15Kg | 2,805 |
140 | 140cm迄 | 20Kg | 3,377 |
160 | 160cm迄 | 25Kg | 3,927 |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2 Kg | 1,320 |
80 | 80cm迄 | 5 Kg | 1,870 |
100 | 100cm迄 | 10Kg | 2,530 |
120 | 120cm迄 | 15Kg | 3,190 |
140 | 140cm迄 | 20Kg | 3,850 |
160 | 160cm迄 | 25Kg | 4,510 |
岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県
サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2 Kg | 1,430 |
80 | 80cm迄 | 5 Kg | 1,980 |
100 | 100cm迄 | 10Kg | 2,640 |
120 | 120cm迄 | 15Kg | 3,300 |
140 | 140cm迄 | 20Kg | 3,960 |
160 | 160cm迄 | 25Kg | 4,620 |
香川県・徳島県・愛媛県・高知県
サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2 Kg | 1,430 |
80 | 80cm迄 | 5 Kg | 1,980 |
100 | 100cm迄 | 10Kg | 2,640 |
120 | 120cm迄 | 15Kg | 3,300 |
140 | 140cm迄 | 20Kg | 3,960 |
160 | 160cm迄 | 25Kg | 4,620 |
大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県
サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2 Kg | 1,430 |
80 | 80cm迄 | 5 Kg | 1,980 |
100 | 100cm迄 | 10Kg | 2,640 |
120 | 120cm迄 | 15Kg | 3,300 |
140 | 140cm迄 | 20Kg | 3,960 |
160 | 160cm迄 | 25Kg | 4,620 |
富山県・石川県・福井県
サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2 Kg | 1,540 |
80 | 80cm迄 | 5 Kg | 2,200 |
100 | 100cm迄 | 10Kg | 2,860 |
120 | 120cm迄 | 15Kg | 3,410 |
140 | 140cm迄 | 20Kg | 4,180 |
160 | 160cm迄 | 25Kg | 4,730 |
静岡県・愛知県・三重県・岐阜県
サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2 Kg | 1,430 |
80 | 80cm迄 | 5 Kg | 1,980 |
100 | 100cm迄 | 10Kg | 2,640 |
120 | 120cm迄 | 15Kg | 3,300 |
140 | 140cm迄 | 20Kg | 3,960 |
160 | 160cm迄 | 25Kg | 4,620 |
新潟県・長野県
サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2 Kg | 1,540 |
80 | 80cm迄 | 5 Kg | 2,200 |
100 | 100cm迄 | 10Kg | 2,860 |
120 | 120cm迄 | 15Kg | 3,410 |
140 | 140cm迄 | 20Kg | 4,180 |
160 | 160cm迄 | 25Kg | 4,730 |
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都・山梨県
サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2 Kg | 1,430 |
80 | 80cm迄 | 5 Kg | 1,980 |
100 | 100cm迄 | 10Kg | 2,640 |
120 | 120cm迄 | 15Kg | 3,300 |
140 | 140cm迄 | 20Kg | 3,960 |
160 | 160cm迄 | 25Kg | 4,620 |
宮城県・山形県・福島県
サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2 Kg | 1,760 |
80 | 80cm迄 | 5 Kg | 2,310 |
100 | 100cm迄 | 10Kg | 2,970 |
120 | 120cm迄 | 15Kg | 3,630 |
140 | 140cm迄 | 20Kg | 4,290 |
160 | 160cm迄 | 25Kg | 4,950 |
青森県・秋田県・岩手県
サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2 Kg | 1,870 |
80 | 80cm迄 | 5 Kg | 2,530 |
100 | 100cm迄 | 10Kg | 3,080 |
120 | 120cm迄 | 15Kg | 3,740 |
140 | 140cm迄 | 20Kg | 4,400 |
160 | 160cm迄 | 25Kg | 5,060 |
北海道
サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2 Kg | 2,310 |
80 | 80cm迄 | 5 Kg | 2,860 |
100 | 100cm迄 | 10Kg | 3,520 |
120 | 120cm迄 | 15Kg | 4,180 |
140 | 140cm迄 | 20Kg | 4,840 |
160 | 160cm迄 | 25Kg | 5,500 |
Daiei Air Cargo Co.,ltd. © 2020 All Rights Reserved.